产品[
钳型电流表 3280-10
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
钳型电流表 3280-10
产品型号:
钳型电流表 3280-10
产品展商:
深圳市杰创立仪器有限公司
简单介绍
* 1000A真有效值,钳口直径:33mm * 100g重,16mm厚 * 双向开口设计,左右手都能用 * 超薄钳口可在很窄范围内测量 * 无金属(铁圈)外露,使用更安全
钳型电流表 3280-10的详细介绍
| 基本参数 |
| AC电流量程 | 42.00 ~ 1000 A AC, 3 档量程 (±1.5 %rdg. ±5 dgt. 在 50 或 60Hz), 平均有效值 |
| AC电压量程 | 4.200 ~ 600 V AC, 4 档量程 (±2.3 %rdg. ±8 dgt. 在 50 或 60Hz), 平均有效值 |
| DC电压量程 | 420.0 mV ~ 600 V DC, 5 档量程 (±1.3 %rdg. ±4 dgt.) |
| 其他功能 | 电阻: 420.0 ~ 42.00 M-ohm, 6档量程, 精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. (在 420 ~ 420 k-Ω 量程),导通: 420.0 ohm (鸣叫:50Ω或以下) |
| 模拟输出 | 无 |
频率特性 (AC电流/电压) | AC电流: 50/60 Hz, AC电压: 50 ~ 500Hz |
| 显示器 | 数显 / LCD, 最大 4199 dgt. |
| 采样速率 | 2.5 次/s 或 1 次/3 s |
| 最大电路电压 | 600 V AC rms (绝缘导线) |
| 电源供应 | CR2032 (3 VDC) x 1 |
| 钳口直径 | 直径33 mm(1.30 in) |
| 体积及重量 | 57 mm(2.24 in)W x 175 mm(6.89 in)Hx 16 mm(0.63 in)D, 100 g (22.44 oz) |
| 附件 | 9208 测试线 (1), 9398 携带盒(1) |
版权所有:深圳市杰创立仪器有限公司
地址:深圳市福田区梅华路105号多丽工业区2栋4楼西2415室
邮编:518049
电话:0755-83176423
传真:0755-83118110
粤ICP备09107157号 网站管理入口