产品[
KH21|温湿度仪|日本加野麦克斯KANOMAX
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
KH21|温湿度仪|日本加野麦克斯KANOMAX
产品型号:
KH21
产品展商:
深圳市杰创立仪器有限公司
简单介绍
测试范围 温度 -20~45°C (-4~113°F) 湿度 0~100%RH 测试精度 温度 ±0.5°C (0.1°F) 湿度 ±3% RH
KH21|温湿度仪|日本加野麦克斯KANOMAX的详细介绍
| 规 格 详 述 |
| 型 号 | KH21 |
| 测试对象 | 常温、常压下洁净空气流 |
| 测试范围 | 温度 | -20~45°C (-4~113°F) |
| 湿度 | 0~100% RH |
| 测试精度 | 温度 | ±0.5°C (0.1°F) |
| 湿度 | ±3% RH |
| 显示分辨率 | 温度 | 0.1°C (0.1°F) |
| 湿度 | 0.1% RH |
| 响应时间 | 约30s |
| 电 源 | 4节5号干电池(碱性、锰性、Ni-Cd电池) |
| 功 能 | 显示电池剩余量、由DIP开关转换测试单位 温度超出测试范围时,符号闪烁提示 |
| 显示分辨率 | 探头 | -20 ~45°C (-4~113°F) |
| 本体 | 5~40°C (41~104°F) |
| 外形尺寸 | 探头 | φ19×170mm |
| 本体 | 60(宽)×120(长)×34(厚) |
| 电缆 | φ3.3mm×1.5m |
| 电池寿命 | 约45小时(使用碱性电池时) |
| 重 量 | 约180g(含电池) |
| 标准附件 | 5号干电池4节(试验用)、操作说明书1本 |
版权所有:深圳市杰创立仪器有限公司
地址:深圳市福田区梅华路105号多丽工业区2栋4楼西2415室
邮编:518049
电话:0755-83176423
传真:0755-83118110
粤ICP备09107157号 网站管理入口