产品[
2211|室内空气品质测试仪|日本加野麦克斯KANOMAX
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
2211|室内空气品质测试仪|日本加野麦克斯KANOMAX
产品型号:
2211
产品展商:
深圳市杰创立仪器有限公司
简单介绍
CO 测试范围 0~500PPM 测试精度 读数的±3%或±3PPM选大值 分辨率 0.1PPM(0~99.9PPM);1PPM(100~500PPM) CO2 测试范围 0~5000PPM 测试精度 读数的±3% 分辨率 1PPM
2211|室内空气品质测试仪|日本加野麦克斯KANOMAX的详细介绍
技术参数 |
名 称 | 室内空气品质测试仪 |
型 号 | 2211 |
测试对象 | 室内空气质量 |
| CO | 测试范围 | 0~500PPM |
| 测试精度 | 读数的±3%或±3PPM选大值 |
| 分辨率 | 0.1PPM(0~99.9PPM);1PPM(100~500PPM) |
CO2 | 测试范围 | 0~5000PPM |
| 测试精度 | 读数的±3% |
| 分辨率 | 1PPM |
| 温度 | 测试范围 | -20~60°C (-4~140°F) |
| 测试精度 | ±0.5°C (±1°F) |
| 分辨率 | 0.1°C (0.1°F) |
| 相对湿度 | 测试范围 | 2~98%RH |
| 测试精度 | 2~80%RH;±2%RH 80~98%RH ; ±3%RH |
| 分辨率 | 0.1%RH |
| 功 能 | 正常模式 | 正常测试(不存储和计算数据)CO、CO2、温度、相对湿度、露点、湿球温度、绝对湿度、湿度率等。 |
| 计算模式 | 存储数据,可计算最大值、最小值、平均值等 |
| %OA模式 | 室内外换气效率测试(通过计算温度和CO2值得出) |
| 数据输出模式 | 计算已存储数据并输出到计算机或连接打印机 |
| 校正模式 | 校正CO和CO2 |
| 输出 | 数字输出 | RS232C(波特率:4800、9600、19200、38400bps) |
| 模拟输出 | DC;0~1V(CO、CO2、温度、相对湿度中任选其一) |
| 电源 | 直流:6节5号干电池(碱性电池或镍镉充电电池) |
| 交流:100~240V(50/60Hz) *另选购AC适配器 |
| 电池寿命 | 约10个小时(在25°C即77°F时,不连接RS232C、碱性电池) |
| 使用环境 | 本体 | 5~40°C(41~104°F) |
| 探头 | -20~60°C (-4~140°F) |
| 保存环境 | -20~60°C (-4~140°F) |
| 标准配置 | 便携箱、使用手册、6节5号干电池、探头支架、校正帽、连接管、测试软件、RS232C通讯电缆 |
| 选购件 | 备用探头、模拟输出、流量控制阀、AC适配器、打印机、零点校准气、量程校准气(CO/CO2用) |